Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Promocje
KLOCKI hamulcowe MERCEDES W211
KLOCKI hamulcowe MERCEDES W211
87,00 zł 75,00 zł
kpl.
BĘBNY + SZCZĘKI HAMULCOWE RENAULT KANGOO 203mm
BĘBNY + SZCZĘKI HAMULCOWE RENAULT KANGOO 203mm
282,00 zł 195,00 zł
kpl.
KLOCKI HAMULCOWE VW GOLF V VI SUPERB II OCTAVIA
KLOCKI HAMULCOWE VW GOLF V VI SUPERB II OCTAVIA
66,00 zł 59,00 zł
kpl.
KLOCKI HAMULCOWE VW SHARAN 2 PASSAT B7 TIGUAN
KLOCKI HAMULCOWE VW SHARAN 2 PASSAT B7 TIGUAN
62,00 zł 58,00 zł
kpl.
KLOCKI HAMULCOWE DACIA DUSTER LOGAN
KLOCKI HAMULCOWE DACIA DUSTER LOGAN
60,00 zł 52,00 zł
kpl.
KLOCKI HAMULCOWE FEBI MERCEDES W169 W245
KLOCKI HAMULCOWE FEBI MERCEDES W169 W245
103,00 zł 94,00 zł
kpl.
MIERNIK, TESTER GRUBOŚCI LAKIERU GL-8S PRODIG TECH
MIERNIK, TESTER GRUBOŚCI LAKIERU GL-8S PRODIG TECH
229,00 zł 209,00 zł
 KLOCKI HAMULCOWE RENAULT LAGUNA 2 ESPACE 4
KLOCKI HAMULCOWE RENAULT LAGUNA 2 ESPACE 4
55,00 zł 49,00 zł
KLOCKI HAMULCOWE BOSCH PEUGEOT PARTNER 206 207 208 307
KLOCKI HAMULCOWE BOSCH PEUGEOT PARTNER 206 207 208 307
119,00 zł 109,00 zł
kpl.
OLEJ silnikowy MOBIL 10W40
OLEJ silnikowy MOBIL 10W40
73,00 zł 59,50 zł
KLOCKI HAMULCOWE przód BMW E36 E46 Z3
KLOCKI HAMULCOWE przód BMW E36 E46 Z3
55,00 zł 49,00 zł
kpl.

SPRĘŻYNA PRZÓD VW PASSAT B5 AUDI A4

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24-48 godzin
Cena: 74,00 zł 74.00
quantity szt.
dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: 8D0411105AS

Opis

 AUDI
A4 (8D2, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 115 1781 4 04-1995 11-2000 AFY
 1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 95 129 1781 4 01-1995 11-2000  
 1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
 1.9 TDI 55 75 1896 4 12-1995 11-2000 AFF
 1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1995 11-2000 1Z, AHU, AHH
 1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN
 1.9 TDI 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM
 2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
 2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 APZ
 2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
 2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
 2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
 2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH
 2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
 2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1995 07-1997 AAH
 2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 Avant (8D5, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY
 1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
 1.9 TDI 55 75 1896 4 03-1996 09-2001 AFF
 1.9 TDI 66 90 1896 4 02-1996 09-2001 1Z, AHU, AHH
 1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG
 1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM
 2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
 2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 APZ
 2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
 2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC
 2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1996 09-2001 ABC
 2.8 128 174 2771 6 03-1996 09-1996 AAH
 2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
 2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1996 09-1996 AAH
 2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

 VW
PASSAT (3B2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 10-1996 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP

PASSAT (3B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ

PASSAT Variant (3B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 06-1997 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP

PASSAT Variant (3B6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ

Opinie o produkcie (0)

DARMOWA DOSTAWA

DARMOWA DOSTAWA OD 250PLN

przy wpłacie na konto

Włóż produkt do koszyka i sprawdź koszt dostawy.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

PAMIĘTAJ!

W niektórych modelach aut mogą w tym samym okresie występować różne typy części, których jednoznaczne przypisanie może być trudne bądź niemożliwe. Przed złożeniem zamówienia prosimy uważnie skonfrontować prezentowane wymiary, kształty z zainstalowanymi obecnie w aucie.

Sonda
Jak do nas trafiłeś?
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl